Module Lampro LC2.5P
Category:
MOUDULE LED INDOOR GKGD
Kích thước 320×160mm, trọng lượng nhẹ giúp Module LED Lampro P2.5 Indoor 3840Hz dễ dàng lắp đặt, tháo rời và bảo trì. Thiết kế module có thể tùy chỉnh theo kích thước màn hình mong muốn, phù hợp cho nhiều không gian khác nhau.
Hiệu suất hiển thị vượt trội
Độ sáng cao (≥500 nits) – Đảm bảo hình ảnh hiển thị rõ ràng ngay cả trong môi trường nhiều ánh sáng.
Độ tương phản ≥5000:1 – Tái tạo hình ảnh với chiều sâu, màu sắc chân thực.
Góc nhìn rộng 140°/140° – Hiển thị nội dung rõ nét từ nhiều góc độ khác nhau.
Tiết kiệm năng lượng – Độ bền cao
Công suất tiêu thụ tối đa chỉ 488W/m², giúp tiết kiệm điện năng đáng kể.
Tuổi thọ bóng LED lên đến 100.000 giờ, đảm bảo sử dụng lâu dài, giảm chi phí bảo trì.
Thông số kỹ thuật chi tiết của Module LED Lampro P2.5 Indoor 3840Hz
| Thông số | Chi tiết |
| Model | LC2.5P |
| Cấu hình điểm ảnh | SMD2121 3 in 1 |
| Loại điểm ảnh | P2.5 |
| Khoảng cách điểm ảnh | 2.5mm |
| Kích thước module | 320×160mm |
| Độ phân giải | 128 × 64 |
| Mật độ điểm ảnh | 160,000 dots/m² |
| Nhiệt độ màu | 1000K – 9500K tùy chỉnh |
| Góc nhìn tối ưu | Ngang 140°, Dọc 140° |
| Đồng nhất độ sáng | ≥97% |
| Đồng nhất màu sắc | ≤ ± 0.003Cx, Cy |
| Độ sáng | ≥500 nits |
| Độ tương phản | ≥ 5000:1 |
| Phương thức quét | 1/32S Quét liên tục |
| Tần số khung ảnh | 60Hz |
| Tần số làm tươi | 3840Hz |
| Thang xám | 65,536 |
| Số màu hiển thị | 281 nghìn tỷ màu |
| Công suất tiêu thụ tối đa | ≤ 488W/m² |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 163W/m² |
| Điện áp đầu vào | 110-220VAC±15% |
| Nhiệt độ/ Độ ẩm làm việc | Indoor, -20°C – +50°C/ 10-90%RH |
| Tuổi thọ bóng led | ≥100,000 giờ |
| Tỷ lệ điểm không điều khiển được | ≤0.0001 |
| Chỉ số bảo vệ | IP50 |
Liên hệ
Sản phẩm liên quan
